- Référence : N156HCA-EAB
- Fabricant : Innolux
- Application: 15.6 écran LED mince 30 broches
- Taille de l’écran: 15.6″
- Résolutions: 1920*1080
- Rapport d’aspect: 16:9
- Connecteur: 30 Broches
- Type d’écran avec fixation
- Taille et résolution: 15.6″ 1920×1080 eDp 30pin
- Surface: TFT avec revêtement brillant ou matte selon arrivage
- Connecteur à droite (fixation haut/bas)
- Type de rétroéclairage: LED
- Garantie: 3 Mois
Afficheur, Composants
Afficheur 15.6″ LED Slim 30 Pin Full HD IPS avec fixation
Availability:
1 en stock
- Référence: N156HCA-EAB
- Afficheur 15.6″ LED Slim 30 Pins Full HD avec fixation -Type d’écran avec fixation -Résolution d’affichage 1920×1080 Pixels – Fabricant : Innolux
290.00 د.ت
1 en stock
Fabricant | Innolux | Nom du modèle | N156HCA-EAB |
---|---|---|---|
Taille de l’écran | 15,6 pouces | Type d’écran | LCM , a-Si TFT-LCD |
Nombre de pixels | 1920(RVB)×1080 (FHD) 141PPI | Arrangement | Bande verticale RVB |
Zone active(mm) | 344,16 × 193,59 (H×V) | Contour(mm) | 350,66 × 216,25 × 3,2 (H × V × P) |
Zone de lunette (mm) | – | Traitement | Antireflet, revêtement dur (3H) |
Luminosité | 250 cd/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 700 : 1 (Typ.) (MC) |
Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Réponse | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Bonne vue à | Symétrie | En mode travail | AAS, normalement noir, transmissif |
La profondeur de la couleur | 16.7M 45% NTSC | Rétroéclairage | WLED, 15 000 heures, avec pilote LED |
Forme du contour | Mince (PCBA Plat, T≤3.2mm) | Utilisé pour | |
Fréquence de rafraîchissement | 60Hz | Écran tactile | Sans |
Type de signal | eDP (2 voies), eDP1.2, connecteur 30 broches |
There are no reviews yet.