- Référence: N4013VN3400EMEA01
- De meilleurs outils pour des résultats plus rapides.
- Ordinateur portable de 14 pouces FHD doté d’une bordure étroite sur les deux côtés, d’une batterie ExpressCharge™ et de processeurs Intel® Core™ de 11e génération .

1 en stock
2,189.00 د.ت
1 en stock
Marques | |
---|---|
Processeur | Intel Core i5 |
Disque Dur | 512 Go SSD |
Mémoire | 8 Go |
Chipset Graphique | Nvidia Geforce |
Carte Graphique | Nvidia Geforce MX330 2Go |
Taille Ecran | 14" |
Système D'exploitation | FreeDos |
PROCESSEUR | |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core i5 de 11e génération |
Fréquence d’amplification du processeur | 4,2 GHz |
Modèle de processeur | i5-1135G7 |
Cœurs de processeur | 4 |
Cache du processeur | 8 Mo |
Fréquence TDP-up configurable | 2,4 GHz |
TDP-up configurable | 28W |
MÉMOIRE | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go |
Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
Vitesse d’horloge de la mémoire | 3200 MHz |
Emplacements de mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 GB |
AFFICHER | |
Diagonale d’affichage | 14 pouces |
Taux de rafraîchissement maximal | 60Hz |
Luminosité de l’écran | 220 cd/m² |
Type HD | Full HD |
Rétro-éclairage LED | Oui |
Écran tactile | N |
Résolution d’affichage | 1920 x 1080 pixels |
Format d’image natif | 16:9 |
Gamme de couleurs | 45% |
Espace colorimétrique RVB | NTSC |
GRAPHIQUE | |
Adaptateur graphique intégré | Oui |
Type de mémoire graphique discrète | GDDR5 |
Adaptateur graphique discret | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique intégré | Carte graphique Intel Iris Xe |
Modèle d’adaptateur graphique discret | NVIDIA GeForce MX330 |
Mémoire d’adaptateur graphique discrète | 2 Go |
ESPACE DE RANGEMENT | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité SSD | 512 Go |
Capacité totale des SSD | 512 Go |
Interface SSD | NVMe, PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Lecteur de carte intégré | Oui |
Supports de stockage | SSD |
LECTEUR OPTIQUE | |
Type de lecteur optique | N |
LA MISE EN RÉSEAU | |
Réseau local Ethernet | Oui |
Débits de données LAN Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
PORTS ET INTERFACES | |
quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Type de port de charge | Prise d’entrée CC |
Variante HDMI | 1.4 |
Port combiné casque/micro | Oui |
Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
L’AUDIO | |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance du haut-parleur | 2W |
Puce audio | Realtek ALC3204 |
APPAREIL PHOTO | |
Caméra frontale | Oui |
Type de caméra frontale HD | haute définition |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution de la caméra frontale (numérique) | 0,92 MP |
CLAVIER | |
Clavier numérique | N |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
LOGICIEL | |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Famille |
Architecture du système d’exploitation | 64 bits |
LA BATTERIE | |
Technologie de batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Poids de la batterie | 200g |
Capacité de la batterie (wattheures) | 42 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Voltage de batterie | 11,4 V |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Poids | 1,64kg |
Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
Hauteur (avant) | 1,81 cm |
Profondeur | 239,5 millimètres |
Largeur | 328,7 mm |
POUVOIR | |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240V |
Tension de sortie de l’adaptateur secteur | 19,5 V |
SÉCURITÉ | |
Fente pour câble antivol | Oui |
Mot de passe de protection | Oui |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |
Écran antireflet | Oui |
There are no reviews yet.